Comparativa técnica, costes de mantenimiento reales y todo lo que puedes arreglar tú mismo. Datos sin adornos para el repartidor que vive de su moto.










| Característica | PCX 125 | NMAX 125 | Symphony 125 | Liberty 125 | Forza 125 | SH 125 | X-MAX 125 | Agility S 125 | Jet 14 125 | Agility 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Honda | Yamaha | SYM | Piaggio | Honda | Honda | Yamaha | Kymco | SYM | Kymco |
| Precio nuevo | 3.360€ | 3.499€ | 2.299€ | 2.699€ | 5.500€ | 4.130€ | 5.499€ | 2.450€ | 1.999€ | 1.699€ |
| Potencia | 12,5CV | 12,2CV | 9,4CV | 9,5CV | 12,9CV | 12,3CV | 11,9CV | 9,1CV | 8,8CV | 8,5CV |
| Velocidad máx | 105 | 110 | 100 | 100 | 122 | 105 | 112 | 100 | 98 | 95 |
| Depósito | 8,1L | 7,1L | 4,8L | 6,0L | 11,7L | 8,2L | 7,9L | 7,2L | 6,5L | 7,0L |
| Baúl bajo asiento | 30,3L | 24,7L | 25,0L | 22,0L | 34,0L | 24,0L | 45,0L | 26,0L | 23,0L | 22,0L |
| ABS | Sí | Sí | No (CBS) | No | Sí | Sí | Sí | No (CBS) | No | No |
| Rueda tubeless | Sí ✓ | Sí ✓ | Sí ✓ | Sí ✓ | Sí ✓ | Sí ✓ | Sí ✓ | Sí ✓ | Sí ✓ | No ✗ |
| Consumo L/100km | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| Coste anual oficial (48K km) | ~950€ | ~1.180€ | ~780€ | ~820€ | ~1.250€ | ~1.050€ | ~1.200€ | ~700€ | ~680€ | ~620€ |
| Coste anual DIY (48K km) | ~290€ | ~360€ | ~240€ | ~280€ | ~390€ | ~320€ | ~370€ | ~210€ | ~200€ | ~180€ |
| Valoración reparto | 9.1 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.1 |
Hay +3.000 talleres en España obligados por ley a aceptar tu aceite usado, aunque no seas su cliente. Es completamente gratis y tardan 2 minutos.
Todos los ayuntamientos tienen puntos limpios que aceptan aceite de motor. Para 1 litro de moto, nunca habrá problema. Gratis y con horarios amplios.
La más sencilla: guarda las botellas vacías del aceite que compraste. Úsalas para meter el aceite usado, ciérralas bien y lllévalas al taller cuando pases.
| Modelo | Terceros básico | Terceros ampliado | A todo riesgo | Recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Honda PCX 125 | ~140-180€ | ~200-280€ | ~380-520€ | Ampliado (buen valor) |
| Yamaha NMAX 125 | ~150-190€ | ~220-300€ | ~400-560€ | Ampliado |
| SYM Symphony SR 125 | ~110-150€ | ~160-220€ | ~280-400€ | Terceros básico |
| Piaggio Liberty 125 | ~120-160€ | ~170-240€ | ~300-420€ | Terceros básico |
| Honda Forza 125 | ~180-240€ | ~280-380€ | ~500-700€ | Ampliado |
| Honda SH 125 | ~160-210€ | ~240-320€ | ~420-580€ | Ampliado |
| Yamaha X-MAX 125 | ~175-230€ | ~270-370€ | ~480-660€ | Ampliado |
| Kymco Agility S 125 | ~100-140€ | ~150-210€ | ~260-360€ | Terceros básico |
| SYM Jet 14 125 | ~95-130€ | ~140-195€ | ~240-340€ | Terceros básico |
| Kymco Agility 125 | ~90-120€ | ~130-180€ | ~220-310€ | Terceros básico |
Fiabilidad brutal, recambios en cualquier Honda
Aceleración suave con mochila llena en cuesta
Aceleración, ABS doble canal, acabados premium
Recambios más caros, neumáticos difíciles
Precio mínimo, recambios tirados, mecánica sencilla
Con cámara = pinchazos constantes en zona urbana
| Característica | 🟠 Glovo | 🟢 Uber Eats | 🔵 Stuart | 🟡 Just Eat |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de contrato | Autónomo TRADE | Autónomo | Asalariado opción | Asalariado |
| Ganancia media/hora | 7-11€/h | 8-12€/h | 10-14€/h | SMI + extras |
| Pago por pedido base | ~3-4€ | ~3-5€ | ~5-8€ | Tarifa fija |
| Propinas | Sí | Sí | No siempre | No |
| Flexibilidad horaria | Total | Total | Media | Turnos fijos |
| Seguridad social | Tú la pagas | Tú la pagas | Empresa (asalariado) | Empresa |
| Disponible en ciudades | +50 ciudades | +30 ciudades | Grandes ciudades | Principales |
| Mejor para... | Máxima flexibilidad | Balance ganancia/flex | Máximo €/hora | Estabilidad laboral |